Plan your shipments with our predictable quarterly schedule.
| Quarter | Cut-off Date | Departure Window | Expected Arrival | Status |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | Closed | July – August 2026 | September – October 2026 | In Transit ✅ |
| Q4 2026 | September 1, 2026 | October – November 2026 | December 2026 – January 2027 | Open – Book Now 🔥 |
| Q1 2027 | December 1, 2026 | January – February 2027 | March – April 2027 | Upcoming 📅 |
| Q2 2027 | March 1, 2027 | April – May 2027 | June – July 2027 | Upcoming 📅 |
| Q3 2027 | June 1, 2027 | July – August 2027 | September – October 2027 | Upcoming 📅 |
Tip: Book early for best container space and lower rates. Cut-off dates are firm.
6 – 9 weeks
Nigeria, Ghana, Senegal, Cameroon7 – 11 weeks
Kenya and surrounding countries8 – 12 weeks
South Africa, Botswana, etc.| Container # | Vessel | Quarter | Departure | Arrival | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DLC-2026-005 | Evergreen Africa | Q4 2026 | Nov 01, 2026 | Jan 01, 2027 | Planning |
| DLC-2026-004 | Hapag-Lloyd Express | Q4 2026 | Oct 01, 2026 | Dec 01, 2026 | Loading |
| DLC-2026-003 | CMA CGM Africa | Q3 2026 | Sep 01, 2026 | Nov 01, 2026 | Departed |
| DLC-2026-002 | MSC Mediterranean | Q3 2026 | Aug 01, 2026 | Oct 01, 2026 | At_sea |
| DLC-2026-001 | Maersk Atlantic | Q3 2026 | Jul 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Delivered |
Secure your spot for Q4 2026 before the September 1 cut-off.
Get Quote & Book Now →